A Diretoria de Ensino – Região Centro torna pública o resultado das entrevistas aos DOCENTES TITULARES DE CARGO DE CENTRO, que participaram das entrevistas no dia 25/11/24, conforme RESOLUÇÃO SEDUC N° 77, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024, segue o resultado abaixo:
DOCENTES TITULARES DE CARGO CLASSIFICADOS PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2025
NOME
|
CPF | Categoria | ||
Marliana Maschio Sbeghem
|
142.798.048-93 | A | ||
Jaqueline Flores De Faria
|
106.946.898-31 | A | ||
Ilectra Iksilara
|
255.199.738-06 | A | ||
Joana De Fatima Francisco
|
26.622.868-30 | A | ||
Silvana Esselin De Souza
|
762.905.306-15 | A | ||
Silvana Ferreira De Lima
|
224.516.698-10
|
A | ||
Ellen Jhosi Otrups Della Valle
|
32.254.688-86 | A | ||
Viviane Sanches
|
275.116.618-07 | A | ||
Patricia Paschoal Maximo Torres
|
352.553.968-18 | A | ||
Bruno Gabriel Porto De Araujo
|
362.002.998-97 | A | ||
Rosimeire Aparecida Goncalves Da Silva
|
177.091.238-05 | A | ||
Maira Fernandes Pinto
|
214.798.118-40 | A | ||
Leticia Tiemi Yajima
|
369.523.528-48 | A | ||
Andrea Cordero Pedroso
|
033.757.219-43 | A | ||
Melissa Da Silva Marin
|
358.819.918-77 | A | ||
Rita De Cassia Mateus Fernandes | 014.300.298-89 | A | ||
Raquel Tenorio Mazzei
|
273.074.458-40 87 | A | ||
Lucas Maximo Torres | 331.334.288-45 | A | ||
Paula Marcelle Nabarreti | 350.787.278-17 | A | ||
Elaine Cristina Da Silva
|
127.735.708-04 | A | ||
Rita De Cassia Geraldes | 030.443.338-14 | A | ||
Anderson Felix Dos Santos
|
381.486.678-96 | A |
Dione Pozzebon | 055.258.659-55 | A |
Luciane Cristina Maria Frineda | 167.545.868-50 | A |
Sonia Cristina Dos Santos Gerotto | 143.309.278-61 | A |
Nivalda Viana Sobrinha | 950.844.608-00 | A |
Marcos Kostiw | 268.488.578-82 | A |
Rosa Maria Justino De Freitas | 153.032.438-69 | A |
Jaqueline Costa Vieira da Silva | 166.896.648-48 | A |
Ana Laura Bereta De Godoi | 316.549.488-61 | A |
Rodolfo Michel Da Silva Guimaraes | 325.233.108-05 | A |
Estela Perez Moreira | 266.747.378-79 | A |
Tina Anabete Petti | 073.910.088-26 | A |
Jocimar Peixoto Paes Barreto | 045.286.408-99 | A |
Patricia De Oliveira Silva | 325.049.438-06 | A |
Giselle Teles | 333.008.358-10 | A |
Messias Bortolini Romero | 845.955.236-53 | A |
Walter Nicolas Otheguy Fernandez | 333.686.498-41 | A |
Jaimeson Da Silva Santos | 077.611.458-14 | A |
Valmir Frias Goncalves | 107.380.508-57 | A |
Marcal Alves Gomes | 051.131.388-86 | A |
Daniela Colombo Faquim | 217.008.248-48 | A |
Leoncio Tavares Ferreira | 084.848.148-82 | A |
Jose Guilherme Corbelle Gomez | 370.223.208-70 | A |
Luis Paulo Da Silva | 356.075.318-05 | A |
Thiago Da Silva Fregulha | 332.838.928-81 | A |
Paulo Cesar Ramiro | 303.574.598-65 | A |
Marcia Geraldes | 012.274.688-06 | A |
Emerson Ferreira Coimbra | 330.825.788-29 | A |
Rosines Jesus Ribeiro De Camargo | 071.355.388-03 | A |
Andreia Cristina Aravequia Dutra | 200.180.848-85 | A |
Ludimila Rabaquini Lourenco | 287.042.298-94 | A |
Engracia Rocelania Leite Holanda | 111.068.628-56 | A |
Alexandra Fraga Vazquez | 253.373.968-54 | A |
Paula Crosera Parreira | 115.684.808-30 | A |
Itamar Aparecido Pereira | 129.522.318-00 | A |
Maria Ines De Gouveia Ligeiro | 033.224.638-85 | A |
Marcia Kazuko Horita Araujo Chaves | 074.406.498-85 | A |
Sumaia Verusca Gomes Mesquita | 300.457.968-58 | A |
Nelson Vicente De Souza Junior | 164.232.238-58 | A |
DOCENTES TITULARES DE CARGO DESCLASSIFICADOS PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2025
Maria Zenaide De Araujo Alves
|
162.568.268-92 | A |
Deise Paganini Fernandes | 151.713.398-05 | A |
Sidneia Aparecida Kikuchi Mansano De Araujo | 873.271.558-72 | A |
Eleni Soares Franco
|
074.348.018-08 | A |
Ana Carolina De Oliveira Lopes
|
247.565.318-30 | A |
Ana Carolina De Oliveira Lopes
|
247.565.318-30 | A |
Katia Cristina Ribeiro
|
205.407.498-50 | A |
Dinair Silva Santos Pina
|
077.846.184-09 | A |
Alessandra Gelezoglo Pereira Santos Bogajo
|
151.011.398-31 | A |
Thiago Pereira De Souza
|
352.800.968-30 | A |
Marinalva Silva Barbosa
|
086.160.088-61 | A |
Jefferson Lins Do Carmo | 285.460.858-54 | A |
Camila Pondaco Bonanno Rodrigues De Souza | 315.421.508-50 | A |
Joyce De Souza
|
331.272.968-86 | A |
Gabriela Teles Da Silva
|
217.858.358-07 | A |
Tania Walmara Sandre De Souza Barbosa
|
998.539.068-72 | A |
Simone Aparecida Evangelista
|
163.815.088-50 | A |
Maria Regina Moura Pinto
|
107.264.658-79 | A |
Zuleica Ferreira Soares
|
142.740.048-21 | A |
Miriam Nunes Santos Silva
|
247.600.398-05 | A |
Claudia Welida Dos Santos
|
825.244.404-00 | A |
Katia Elias Goes
|
105.602.358-95 | A |
Vivian Versati
|
284.326.868-08 | A |
Luviana da Silva Almeida | 169.917.088-60 | A |
Margarete Garcia | 947.407.126-87 | A |
Ariane Xavier Gomes De Oliveira | 294.589.888-88 | A |
Erika Cristina Favaro Xavier | 287.304.178-13 | A |
Margarete Conde | 040.434.338-40 | A |
Ana Paula Ferreira Santos | 148.948.248-25 | A |
Antonio Xavier De Queiroz | 193.901.061-68 | A |
Luiz Antonio Mendonca Leite | 125.819.958-07 | A |
Daniele Galvani Do Nascimento
|
352.124.018-52 | A |
Rita Maria Dias Dos Santos | 237.931.555-87 | A |
Marcia Cristina Carvalho Martins | 166.142.788-00 | A |
Emerson Sousa Zalotti | 440.475.842-15 | A |
Rodrigo Advincula Fernandes Ferreira | 029.257.229-89 | A |
Elizabeth Da Silva Goncalo Pontes | 114.972.318-17 | A |
Patricia Pereira Lima | 255.221.348-01 | A |
Wlademir Figueiredo | 069.970.608-46 | A |
Marcelo Placido Campozana | 088.558.258-60 | A |
Adriana De Mattos Barbosa Carvalho | 066.196.408-69 | A |
Heloisa Vilar De Oliveira | 224.266.348-80 | A |
Artur Carlos Gagliardi De Oliveira | 279.497.238-31 | A |
Maria Carolina Duarte Trintin | 369.839.448-01 | A |
Mauro Ribeiro Da Silva | 903.436.549-20 | A |
Cesar Costa Bezerra De Oliveira | 273.562.898-14 | A |
Rogerio Leandro De Carvalho Lora Pinheiro
|
260.704.828-16 | A |
Claudio Quadrini | 093.935.988-00 | A |
Cristiano Antonio Da Silva | 931.849.484-04 | A |
Fernanda Karolina Galvao | 342.728.248-13 | A |
Vilson Sussumo Obara | 289.290.538-90 | A |
Edgard De Souza Junior | 110.338.428-77 | A |
Rosemary De Farias Jacinto | 766.458.274-15 | A |
Marcelo Teixeira Lage | 674.308.566-91 | A |
Juliana Ordones Holtz | 312.346.268-45 | A |
Clarissa Bazzanelli Barradas | 177.032.748-79 | A |
Diego De Oliveira Da Silva Gatto | 359.224.458-20 | A |
Carla Aparecida Spadafora | 191.281.658-02 | A |
Carla Jaqueline De Medeiros Codognatto | 325.102.658-57 | A |
Vanusia Lopes De Almeida | 086.852.558-80 | A |
Carolina Dos Santos Batista Murauskas | 302.608.198-16 | A |
Fausto Neto Reis De Lira | 349.128.368-00 | A |
Ademir Alves De Alcantara | 173.262.448-80 | A |
Marina De Paula Gomes | 306.759.658-70 | A |
Sirlene Vania Martins De Brito | 159.859.738-83 | A |
Rafael Daudt | 148.870.248-94 | A |
Rita De Cassia Ferreira Barbosa | 155.255.268-32 | A |
Aline Carvalho Ramos | 313.709.768-10 | A |
Elisabete Oliveira Silva | 364.321.758-79 | A |
Luciano Moreira Da Silva | 272.831.738-03 | A |
Edimilson De Moraes Ribeiro | 258.485.318-38 | A |
Daniela Landi | 180.876.928-70 | A |
Leoncio Tavares Ferreira | 084.848.148-82 | A |
Comissão Regional da Diretoria de Ensino Região Centro São Paulo/SP