EDITAL – CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA DOS DOCENTES DE OUTRAS DIRETORIAS DE ENSINO AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2024 PARA ATUAR EM 2025
A Diretoria de Ensino – Região Centro convoca os Docentes de outras Diretorias de Ensino para entrevista ao Programa Ensino Integral, para atuação em 2025 na Diretoria de Ensino Região Centro , conforme RESOLUÇÃO SEDUC N° 77, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024, segue o cronograma abaixo:
Data: 26/11/2024. Horário: 13h.
Nome | CPF | Diretoria |
ROSILENE APARECIDA JULIO | 57906068904 | CAIEIRAS |
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | 12766688803 | NORTE2 |
DOMINGOS DAS NEVES SANTOS | 14855768812 | OSASCO |
ALDEMIR GOMES DA SILVA | 16324231895 | LESTE 2 |
SULAMITA GONCALVES FERNANDES MORENO | 86751441487 | NORTE1 |
FERNANDO SILVA | 4402631408 | Leste 5 |
ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO | 19459692885 | NORTE 2 |
ANTONIO NICOLA POLIDORO | 28045314818 | CENTRO OESTE |
ZULEMA CESCHI PAGOTE | 2952640807 | NORTE 2 |
RAFAEL DE MORAIS GUERCHE | 36546853825 | NORTE 2 |
CLEIDE SOLANGE DE CARVALHO DA SILVA | 9297663850 | NORTE 2 |
RODRIGO NASCIMENTO | 30508471826 | NORTE 2 |
MARIO LUIZ SPEDO JUNIOR | 290.816.478-73 | Centro |
AMANDA APARECIDA DE SOUZA | 12246234603 | NORTE 1 |
AMANDA MORAES DE CARVALHO | 34897517877 | NORTE 2 |
CLAUDIO LUIZ SOARES | 38569236832 | NORTE2 |
CARLOS EDUARDO GALVAO NOBREGA | 40976516845 | CAIEIRAS |
JULIO CESAR DA SILVA ARAUJO | 13271111871 | NORTE 2 |
VANDA DA SILVA PEREIRA | 8520746896 | NORTE 2 |
BIANCA RAMOS | 42603093827 | NORTE 1 |
LUANA MATOS DIAS | 7560792502 | NORTE 1 |
ELISETE LUPETI TURBIANI | 9212982859 | NORTE 2 |
JESSICA ALVES GONZAGA DE SOUZA | 37407266875 | OSASCO |
ROSANE DOS SANTOS FACANHA DE SOUSA | 35688732814 | SUL 1 |
LEANDRO HOTEL | 14402952808 | SUL1 |
DANIEL PACHECO DA SILVA FILHO | 14743979803 | LESTE1 |
THALES DAMHA SANTOS | 369.248.678-20 | CENTRO |
ANA MARIA MARCONDES DE JESUS | 28371738862 | NORTE 2 |
LUCIANO GONCALVES CARVALHO | 1511463570 | MOGI DAS CRUZES |
MARESSA PRISCILA ARAUJO DE ALMEIDA | 22963164840 | CENTRO SUL |
ANA CAROLINA DALL OLIO GOMES PERES | 50072813873 | NORTE 2 |
JULIO CEZAR GREGORIO DE ARAUJO | 31337923850 | LESTE 5 |
CLAUDIA ALMEIDA FORNACIARI | 14408894818 | NORTE 1 |
CAROLINE TEIXEIRA SILVA | 34689332827 | NORTE 2 |
JAMILSON GERALDO DOS SANTOS | 56786786634 | SANTOS |
LUIZ MIGUEL RODRIGUES SOBRAL | 39657756855 | CENTRO SUL |
EDMUNDO GOMES JUNIOR | 27688345804 | CENTRO SUL |
LETICIA AVELINO DA SILVA | 38910112883 | NORTE 1 |
CAROLINA DE VASCONCELOS NEVES | 33571053818 | NORTE 1 |
ARLETE XAVIER DOS SANTOS | 7214865840 | NORTE 2 |
JULIANA BARBOSA LIMA | 26559950824 | NORTE 2 |
TATIANA CHAMMA CAKAS ILJONSKI | 28623504860 | NORTE 2 |
ROBERTA LEVY PERRUCCI GABRIEL | 27945451837 | SAO JOAO DA BOA VISTA |
MARIA EUGENIA MARTINI DAU | 24554609839 | ITAPECERICA DA SERRA |
SUENIA CONCEICAO DA ROCHA JANNUCCI | 35437055803 | GUARULHOS NORTE |
CATIA REGINA CARRARA | 18268750855 | NORTE 1 |
SERGIO ROLLO DOS SANTOS | 3063019895 | NORTE 2 |
STEPHANIE PAULA GONCALVES | 36362776852 | NORTE 2 |
RENATA BEATRIZ EVANGELISTA DE CARVALHO | 35182255888 | SUL 3 |
MARCIA VESSONI DOMINGUES | 82834334900 | NORTE 1 |
DEBORA DIAS VIEIRA | 22803103842 | NORTE1 |
SALETE PAGAIME | 4381730828 | NORTE 1 |
RODRIGO DA COSTA REBELATO | 31469243822 | NORTE 2 |
LUCINEIA ALVES SIQUEIRA DIAS | 4085625608 | NORTE 1 |
EDISON GOMES DE VECCHI | 3269063806 | SÃO VICENTE |
CERES FERRAZ DA ROSA | 163.408.128-56 | CENTRO |
ALEXANDRE FIGUEIREDO DOS SANTOS | 11777310881 | NORTE 1 |
SIMONE CAMPOS HENRIQUE MARCOLINO | 26116854877 | NORTE2 |
ALDEMIR GOMES DA SILVA | 16324231895 | LESTE 2 |
RODRIGO COSTA SILVA | 37956926874 | ASSIS |
ROSELI FERNANDES EUQUERIO LIMA | 8384069808 | GUARULHOS SUL |
NADIA JAMAICA CHAGAS | 17864149880 | CENTRO SUL |
NELI MARIA MENGALLI | 10272102873 | CENTRO SUL |
SHIRLEY PACHECO | 29708073865 | CENTRO OESTE |
ROSEMEIRE GONCALVES DO NASCIMENTO | 7307822806 | CAIEIRAS |
DEBORA CRISTINA SPIRANDELLI BASTOS | 15223732847 | NORTE 1 |
SHEILA HADASSA GUEDES BARONE DA CRUZ | 15402330816 | NORTE2 |
CARLOS EDUARDO VICTOR VEGNADUZZI | 27715633801 | NORTE 2 |
RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | 28004657869 | CENTRO OESTE |
SERGIO MARQUES DE OLIVEIRA | 10589004808 | CENTRO SUL |
ESTELA PEREZ MOREIRA | 266.747.378-79 | CENTRO |
DILSON NERY COSTA | 90761529500 | CENTRO SUL |
CASSIA DE SOUZA RARES | 24939907813 | CENTROSUL |
SIMONE CRISTINA SUCCI | 27969171850 | BARRETOS |
SAMUEL PEREIRA LIMA | 33801527816 | CENTRO OESTE |
MARCELO ANTONIO SUDARIO | 11504007816 | NORTE 1 |
JACIARA FERREIRA BENTO SILVA | 13991820803 | NORTE 2 |
RODRIGO DA COSTA REBELATO | 31469243822 | NORTE2 |
VERA MONICA RIBEIRO | 753694786 | NORTE 2 |
SANDRA REGINA RIBEIRO MOREIRA | 12696432821 | CENTRO OESTE |
ROSANA LAZARO | 31650292880 | CENTRO SUL |
ROSA MARIA MAIA | 28158296300 | CENTRO SUL |
GERALDO JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | 10750643846 | SAO BERNARDO DO CAMPO |
ADRIANA ALVES MASSAN | 17046292841 | JAU |
GISLAINE APARECIDA MINHACO REIS | 11213594855 | SAO JOSE DO RIO PRETO |
ALEXANDRE JOSE SILVERIO VAROLI | 7587387811 | NORTE 1 |
Local: Diretoria Centro, Av. Olavo Fontoura, 2.222, Casa Verde- São Paulo- SP
Documentação exigida: Apresentar o documento pessoal (RG /CPF)
Comissão Regional da Diretoria de Ensino Região Centro São Paulo/SP