CLASSIFICAÇÃO FINAL SUPORTE PEDAGÓGICO 2020

O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região Centro torna pública a classificação final dos inscritos, nos termos da Resolução SE 5 de 07-01-2020, alterada pela Resolução SE 18 de 31-01-2020, para exercer as atribuições, em Substituição ou Cargo Vago, das classes de Suporte Pedagógico.

                                                                        DIRETOR DE ESCOLA

                                                                                    FAIXA I

NOME INSC. RG PONTOS DESEMPATE

(Tempo de Magistério)

01 MARIA CRISTINA CANEDO CAMARGO 39 16.776.373 31,000
02 ELAINE APARECIDA PETRANSHI 57 14.348.322 21,624
03 JEAN CARLOS AMÉRICO TEIXEIRA 04 22.069.372-9 8,184
04 MARIA DO ROSÁRIO MARTINS MANTOVANI 02 43.462.385-4 2,100
05 PATRICIA ANDRESA LIANZA 93 20.597.945-2 2,036
06 WALMIR CELSO HALEMBECK 105 10.935.919-7 1,944

 

                                                                                FAIXA III

NOME INSC. RG PONTOS DESEMPATE

(Tempo de Magistério)

01 MARISA TANESI 48 20.731.089 32,472  
02 DULCINEIDE MAURICIO DE CASTRO 35 16.255.864-8 30,000  
03 LUIZ CARLOS EDUARDO A. NASCIMENTO 50 18.627.012-4 25,456  
04 SANDRA REGINA FERREIRA LUCAS 59 7.574.843 23,944  
05 JULIO CESAR RIBEIRO 31 13.871.951 23,344  
06 ELIANA MARIA DA SILVA 107 17.218.143 22,980  
07 NÉJELA CRISTINA PEDRO TARGHETTA 49 7.710.772-X 21,684  
08 CARLOS EDUARDO DO ESPÍRITO SANTO 66 19.407.838-3 21,336  
09 ANDREA SEVERINO 82 19.710.237-2 20,524  
10 MARCIA CRISTINA DENTE VOLPE SANTOS 103 18.039.075-2 20,020  
11 CRISTINA APARECIDA SANCHEZ 104 16.306.833-1 19,600  
12 MARIA CLAUDIA DENTE VOLPE SENTINO 60 18.039.076-4 19,332  
13 MARIA APARECIDA DA SILVA LEME 75 33.165.598 19,016  
14 ROGERIO FRANÇA POLOVODOFF 68 23.174.014-1 18,916
15 VILMA APARECIDA ALVES BIONDI 29 16.268.033-8 18,900
16 ROSANA LAGE LEITE 13 5.829.855-1 18,836
17 EDNA APARECIDA MENDONÇA ROCHA LIMA 79 6.156.887-9 16,980
18 JOSE ANTONIO GOMES 27 13.378.824 16,188
19 CATARINA APARECIDA DE CAMPOS MUNHOZ 12 15.405.746 15,644
20 ITAMAR APARECIDO PEREIRA 37 19.524.139-3 15,480
21 ERNESTINA MARIA BERTHOLO 90 9.339.374 15,020
22 SONIA CRISTINA DOS SANTOS GEROTTO 61 22.945.639-1 14,780
23 MEIRE LUCIA FARIA 67 17.846.509-4 12,748
24 NILSON ANTONIO DEFAVERI 27 3.437.966 12,172
25 ANTONIO CARLOS SEVERINO 11 10.773.109-5 11,572
26 FÁBIO CESAR SEVERINO 07 32.470.619-4 11,344  
27 CLAUDIA DENISE DE OLIVEIRA 55 23.305.158-2 10,972
28 LUCIANA DA SILVA 77 14.508.024-9 10,900
29 RITA DE CASSIA GERALDES 61 9.010.504-7 10,524
30 MARIO SERGIO SANTANA JUNIOR 08 30.360.422-0 10,296
31 CARMEN LUCIA KUASNE 14 11.927.325-1 10,160
32 ELIZABETH HUSCA SUSCO 22 11.106.088-6 9,880
33 ADRIANA TANTIN CALESTINE GIANCURSI 52 17.363.437 9,856
34 RITA DE CASSIA MATEUS FERNANDES 98 11.310.878 8,956
35 MONICA FATIMA BORAZO 65 16.716.059 8,736
36 SANDRA RODRIGUES TEIXEIRA DE OLIVEIRA 87 21.975.782-3 8,428
37 CRISTINA MARIA BITAR GOUVÊA 32 16.668.612-8 8,060
38 LUCIANE CRISTINA MARIA FRINEDA 21 22.729.992 8,000
39 NILVA PEREIRA RODRIGUES 101 24.695.793-1 7,872
40 MARCIO HENRIQUE PIMENTA 73 20.958.432-4 7,380
41 EDSON LOUZADO DE QUEIROZ 108 34.703.977-7 7,324
42 NELI DIDINI COELHO 01 16.178.354-5 7,072 10,460
43 CÁTIA REGINA CARRARA 78 21.317.702-X 7,072 7,229
44 JOANA DE FÁTIMA FRANCISCO MENDES PASSOS 38 17.505.159-8 7,044
45 CELICIA SOFIA OLIVEIRA FRANZONI GABRIEL 84 11.967.137-2 6,792  
46 ELTON SOUZA DOS SANTOS 16 18.964.203 6,740  
47 GERSON FERNANDES COSTA LIMA 10 23.051.594-0 6,628  
48 THAIS GRAZIELE LIBRALÃO 20 25.715.124-2 6,060  
49 PRISCILA RIVERO 40 30.177.678-7 5,696  
50 ELIANA MENDONÇA DOS SANTOS 80 19.220.992-9 5,552  
51 SIRLENE VANIA MARTINS DE BRITO 19 23.701.793-3 5,480  
52 ADRIANA TEIXEIRA 25 22.193.577-0 5,360
53 RITA MARIA MACCARINI MADRUGA PENA 71 17.423.861-7 5,352
54 CLAUDIA ALMEIDA FORNACIARI 09 23.552.482-7 5,244
55 SIMONE APARECIDA EVANGELISTA 91 24.585.177-X 5,240
56 SANDRA DA SILVA RODRIGUES HERRERA 26 15.469.187-2 5,180
57 EDINEIA SOARES DE AZEVEDO 94 19.161.465-8 5,120 9.038
58 LUCIANA DA SILVA ALMEIDA 96 21.707.765-1 5,120 4,771
59 IARA MARIA MARTINS SANTOS 56 22.477.391-4 5,060
60 FABIANA DA CUNHA GOMEZ 14 19.311.334-X 5,000 6,844
61 RAQUEL VILLA NOVA PEDROSO DE ALMEIDA 83 18.614.438-6 5,000 6,464
62 ANNA CAROLINA AUGUSTO O. C. DE MENEZES 54 42.540.959-4 5,000 3,706
63 VALDETE BARROS DE CASTRO 53 55.581.417-8 5,000 3,044
64 JANAINA ALVES PEREIRA FREIRE 99 25.155.655-4 3,504
65 LUCIA ETSUKO NAKAO DE VIVEIROS 33 16.927.255-2 3,440
66 JAIMESON DA SILVA SANTOS 58 18.607.783-X 3,008
67 CLEIDE MARIA DA ROCHA 15 18.927.853-5 2,180
68 LUCIANA REGINA RIBEIRO 03 22.443.653-3 2.056
69 SILVIO SANTOS DE ALMEIDA 88 10.130.457 1,928
70 ROSANA CAROLINA CAPOZZI 46 19.222.446-3 1,920
71 ROSIMEIRE DE CRISCI 18 18.935.579 1,628
72 ROSANGELA CAIRES COSTA 76 21.764.970-1 1,440
73 REGINA COSTA D’ÁVILA QUEIROZ SAGGESE 45 9.627.039 1,196
74 SANDRA REGINA DIAS 30 12.462.366-9 0,968
75 IDEILSON SILVA FERREIRA 69 17.837.589 0,784
76 VERUSCA GONÇALVES AMARAL 34 24.108.586-X 0,288
77 SORAIA CRISTINA BALDUINO 77 23.051.149-1 0,240 4,861
78 MARISTELA MIRANDA DE LIMA 70 19.344.080-5 0,240 3,624
79 MARCO ANTONIO FARIA RUBIO 06 14.012.825-6 0,160
80 MÁRCIA GERALDES 36 9.010.503-7 0,120
81 DINAEL APARECIDO PENA 74 16.409.429-5 0,060
82 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LOPES 43 25.502.934-2 0,000 6.611
83 ADRIANA DE MATTOS BARBOSA CARVALHO 92 15.175.557-7 0,000 6,340
84 MARLIANA MASCHIO SBEGHEM 17 12.117.564-9 0,000 5,661
85 ROSINÊS JESUS RIBEIRO DE CAMARGO 24 11.806.342-X 0,000 5,360
86 SABRINA MOREIRA ROCHA 85 26.713.223-2 0,000 4,187
87 LYS MARIA LOBO CONTELLI 63 14.158.547-X 0,000 4,017

 

 

                                                                    SUPERVISOR DE ENSINO

                                                                                  FAIXA I

NOME INSC. RG PONTOS DESEMPATE

(Tempo de Magistério)

01 AZIZ SALLES SAKER 44 5.181.488-2 29,000
02 VALDETE ESTEVINHO RINALDI 17 6.074.878-3 23,000 14,599
03 CARMEN LÚCIA MACHADO PASSARELLI 09 15.993.425-4 23,000 10,342

 

                                                                                FAIXA II

NOME INSC. RG PONTOS DESEMPATE

(Tempo de Magistério)

01 MÔNICA LOPES DE OLIVEIRA 05 18.965.078 37,464
02 MARIA LIDIA SIMÕES DIAS DE CARVALHO 37 16.747.837-0 32,636
03 MARIA CRISTINA CANÊDO DE CAMARGO 18 16.776.373-8 26,632
04 LUIS VANDERLEI DE PAULA 23 16.936.365 22,292
05 SANDRO ROBERTO DA SILVA 51 27.090.147-4 21,076
06 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ LORENZO 02 16.601.941-0 17,188
07 ELI MARIA DOS SANTOS GIOVANETTI 22 18.781.800 15,236
08 DÉBORA SILVIA FINOCHIARO 07 11.354.038-3 12,632
09 MARCIA NATÁLIA MOTTA MELLO 43 10.520.275 6,200
10 JEAN CARLOS AMÉRICO TEIXEIRA 03 22.069.372-9 5,408

 

                                                                               FAIXA III

NOME INSC. RG PONTOS DESEMPATE

(Tempo de Magistério)

01 JÚLIO CESAR RIBEIRO 24 13.871.951-2 26,700
02 NÉJELA CRISTINA PEDRO TARGHETTA 32 7.710.772-X 20,844
03 CARLOS EDUARDO DO ESPÍRITO SANTO 46 19.407.838-3 17,704
04 LUIZ CARLOS EDUARDO A. NASCIMENTO 33 18.627.012-4 10,276
05 ITAMAR APARECIDO PEREIRA 28 19.5274.139-3 9,984
06 MEIRE LUCIA FARIA 47 17.846.509-4 8,000 11,882
07 CRISTINA MARIA BITAR GOUVEA 25 16.668.612-8 8,000 9,627
08 MARCIA CRISTINA DENTE VOLPE SANTOS 73 18.039.075-2 8,000 7,717
09 RITA DE CÁSSIA GERALDES 42 9.010.504-7 7,852
10 ADRIANA TEIXEIRA 19 22.193.577-0 6,028
11 NILSON ANTONIO DEFAVERI 27 3.437.966 5,000 6,690
12 GERSON FERNANDES COSTA LIMA 08 23.051.594-0 5,000 6,647
13 ROGÉRIO FRANÇA POLOVODOFF 48 23.174.014-1 3,880
14 MÁRIO SÉRGIO SANTANA JUNIOR 06 30.360.422-0 3,156

 

                                                                               FAIXA IV

NOME INSC. RG PONTOS DESEMPATE

(Tempo de Magistério)

01 SIDEMAR ANTONIO PERINI 59 14.023.290-4 11,144
02 LOLITA ANDRADE LEAL DANTAS 58 17.462.166-8 8,000
03 ELAINE CRISTINA STIVALLETTI 16 20.574.531-3 7,660
04 MARIZE AMÉRICO 11 7.659.245-5 5,904
05 ELIANE APARECIDA PETRANSCHI 36 14.348.322-5 5,000
06 GEANDRO DE OLIVEIRA 52 42.744.761-6 1,820

 

                                                                         FAIXA V

NOME INSC. RG PONTOS DESEMPATE

(Tempo de Magistério)

01 DAMIÃO TEIXEIRA PEREIRA 30 21.890.078 36,192
02 VILMA APARECIDA ALVES BIONDI 23 16.268.033-8 15,980
03 CECILIA SOFIA OLIVEIRA FRANZONI GABRIEL 62 11.987.137-2 11,076
04 MARISA TANESI 31 20.731.089-0 9,000
05 ANDRÉA SEVERINO 64 19.710.237-2 8,000
06 ROSANA LAGE LEITE 12 5.829.855-1 6,000
07 RITA DE CÁSSIA MATEUS FERNANDES 72 11.310.878-3 5,156
08 CÁTIA REGINA CARRARA 60 21.317.702-X 4,864
09 SILVIO SANTOS DE ALMEIDA 66 10.130.457 3,752
10 SANDRA REGINA FERREIRA LUCAS 39 7.574.843-5 3,360
11 DULCINEIDE MAURICIO DE CASTRO 26 16.255.864-8 3,000 11,534
12 JOANA DE FÁTIMA FRANCISCO M. PASSOS 29 17.505.159-8 3,000 10,564
13 MARIA CLAUDIA DENTE VOLPE SENTINO 40 18.039.076-4 3,000 9,852
14 CRISTINA APARECIDA SANCHEZ 74 16.306.833-1 3,000 9,608
15 ADRIANA TANTIN CALESTINE GIANCURSI 34 17.363.437-0 3,000 8,780
16 SÔNIA CRISTINA DOS SANTOS GEROTTO 81 22.945.639-X 3,000 8,722
17 CARMEN LUCIA KUASNE GARZILLO 13 11.927.325-1 3,000 5,733
18 CLAUDIA DENISE DE OLIVEIRA 35 23.305.158-2 3,000 5,693
19 EDSON LOUZADO DE QUEIROZ 76 34.703.977-7 3,000 3,772
20 SIRLENE VANIA MARTINS DE BRITO 21 23.701.793-3 3,000 3,651
21 CATARINA APARECIDA DE CAMPO MUNHOZ 10 15.405.746 0,120
22 JAIMESON DA SILVA SANTOS 38 18.607.783-X 0,000 9,979
23 MARIA APARECIDA DA SILVA LEME 55 33.165.598-6 0,000 8,705
24 SANDRA RODRIGUES TEIXEIRA DE OLIVEIRA 67 21.975.782-3 0,000 8,290
25 MÁRCIO HENRIQUE PIMENTA 53 20.958.432-4 0,000 8,020
26 ROSANGELA CAIRES COSTA 56 21.764.970-1 0,000 6,863
27 THAIS GRAZIELE LIBRALÃO 15 25.715.124-2 0,000 5,250
28 MARISTELA MIRANDA DE LIMA 49 19.344.080-5 0,000 3,624

 

Observação: Solicitações de recurso, o interessado deverá retirar a resposta na assessoria da D.E CTR