O Coordenador Dirigente Regional de Ensino, da Unidade Regional de Ensino Centro – SP, no uso de sua competência, CONVOCA os candidatos AOE, a comparecer no dia 07/05/2026, das 13h às 16h, na Avenida Olavo Fontoura 2.222 – Casa Verde – São Paulo -SP, para análise da pontuação diferenciada dos candidatos de PCD e PPI , conforme cronograma estabelecido pela Portaria DIPES 09/2026, para conferência dos documentos originais dos candidatos que pleitearam pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas (PPI) ou para participação como pessoa com deficiência (PCD), conforme previsto nos Capítulos VI e VII do Edital de 26/12/2025 – BANCO DE TALENTOS AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR – AOE.
| DIRETORIA DE OPÇÃO 1 | NOME | CPF |
| CENTRO | LIGIA MARANHAO DE ASSIS | 266XXXXXX55 |
| CENTRO | CLEIA DE SOUZA AQUINO | 332XXXXXX02 |
| CENTRO | KARINA DE JESUS DOS ANJOS | 379XXXXXX07 |
| CENTRO | ELISSANDRA CRISTINA LEMOS DO NASCIMENTO | 287XXXXXX85 |
| CENTRO | WILLIAN FERNANDES GOMES DE SOUSA | 560XXXXXX27 |
| CENTRO | VANESSA CORREA DA SILVA | 251XXXXXX81 |
| CENTRO | APARECIDA MOREIRA BASTOS | 282XXXXXX48 |
| CENTRO | ZILA MAINA NEVES LOUREIRO DOS SANTOS | 324XXXXXX00 |
| CENTRO | LUIZ HENRIQUE CORDEIRO DE SOUZA LOURENCO | 563XXXXXX25 |
| CENTRO | ROSANA DA SILVA MOCO | 365XXXXXX58 |
| CENTRO | RAPHAEL MESQUITA SILVA | 453XXXXXX43 |
| CENTRO | JOSEFA CLAUDIA ARAUJO | 957XXXXXX04 |
| CENTRO | INOCENTE CORONEL MUENDO ANDRE | 23XXXXXXX08 |
| CENTRO | HELCIO DE SOUZA BEUCLAIR | 420XXXXXX84 |
| CENTRO | ADRIELE FERREIRA ELIAS | 488XXXXXX11 |
| CENTRO | LAURA CRISTINA DO NASCIMENTO BRITO | 485XXXXXX50 |
| CENTRO | NAYARA THOMAZELLI ISIDORIO | 395XXXXXX13 |
| CENTRO | CLAUDIA REGINA MIRANDA | 147XXXXXX00 |
| CENTRO | BIANCA VITORIA FIDENIS DA SILVA | 45XXXXXXX00 |
| CENTRO | GRAZIELE DOS SANTOS SOUZA | 396XXXXXX00 |
| CENTRO | FIAMA CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | 376XXXXXX54 |
| CENTRO | LUCAS REIS AMARO | 453XXXXXX02 |
| CENTRO | WELLITON DE ASSIS COSTA | 440XXXXXX00 |
| CENTRO | KATIA CARMELINA CABRAL MOURA DE OLIVEIRA | 224XXXXXX12 |
| CENTRO | YURI ASSUNCAO SILVA | 460XXXXXX74 |
| CENTRO | VERONICA DA SILVA COSTA | 14278350805 |
| CENTRO | CAMILA MARIA ROSA | 227XXXXXX96 |
| CENTRO | MARCELO VITOR MOURA DA SILVA | 310XXXXXX07 |
| CENTRO | MARIANA PEREIRA DA MOTA | 422XXXXXX26 |
| CENTRO | BRUNA DOS SANTOS SILVA | 367XXXXXX82 |
| CENTRO | ALESSANDRA ARAUJO BOEMER | 157XXXXXX50 |
| CENTRO | LARISSA DE JESUS DOS SANTOS | 766XXXXXX06 |
| CENTRO | LARISSA DOS SANTOS OLIVEIRA | 469XXXXXX18 |
| CENTRO | BIANCA INGRID GOMES DE OLIVEIRA | 454XXXXXX01 |
| CENTRO | ELTON APARECIDO SANTANA | 445XXXXXX06 |
| CENTRO | ADRIANA EGLYSMAR TIAPA CARMONA | 710XXXXXX04 |
| CENTRO | ANA PAULA SOUSA SANTOS | 110XXXXXX70 |
| CENTRO | DANIELLE CRISTINE MARQUES DA SILVA SOUZA | 591XXXXXX08 |
| CENTRO | JAQUELINE DA SILVA GOMES | 366XXXXXX83 |
| CENTRO | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO | 314XXXXXX96 |
| CENTRO | MAX RODRIGO DE SOUZA | 107XXXXXX88 |
| CENTRO | KEUSENIR DA SILVA COSTA | 702XXXXXX06 |
| CENTRO | ALBERES SOARES DE SOUSA | 475XXXXXX71 |
| CENTRO | VITORIA GONCALVES BARRETO | 523XXXXXX62 |
| CENTRO | CAUAN NASCIMENTO FERREIRA | 520XXXXXX21 |
| CENTRO | UBIRACY PAULA DE LIMA | 116XXXXXX11 |
| CENTRO | TEREZINHA LESSA LIMA DA SILVA | 432XXXXX04 |
| CENTRO | KAUA DA SILVA ZOEGA CAVALHEIRO SOARES | 522XXXXX03 |
| CENTRO | YAHAIRA MARYORI HERNANDEZ JARA | 239XXXXXX08 |
| CENTRO | ERCILIA DE JESUS CORNELIO | 1244XXXXX60 |
| CENTRO | KEILA CRISTINA QUINTILIANO DA SILVA | 255XXXXXX30 |
| CENTRO | TAIKE GOMES XAVIER | 367XXXXXX05 |
| CENTRO | TAINARA GERALDA PEREIRA | 411XXXXXX63 |
| CENTRO | VALDISIA DINIZ SANTOS DE AZEVEDO | 129XXXXXX57 |
| CENTRO | ROSIMEIRI BUENO DA MOTA | 246XXXXXX40 |
| CENTRO | LAISE COSTA E SOUSA | 712XXXXXX42 |
| CENTRO | RODRIGO ANTONIO DE CAMPOS | 343XXXXXX57 |
Comissão Especial Processo Simplificado PSS – AOE Banco de Talentos
Unidade Regional de Ensino Centro – São Paulo – Capital