O Dirigente de Ensino, no uso de suas atribuições legais e em concordância com a legislação vigente, torna pública a relação de vagas para à alocação PEI – 2022.
VAGAS ALOCAÇÃO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL – PEI – 2022
Diretor de Escola | ||
Unidade Escolar | Livre | Potencial |
EE Profa. Anésia Sincorá | 01 | — |
Vice-diretor de Escola | ||
Unidade Escolar | Livre | Potencial |
EE Alarico Silveira | 01 | — |
EE Profa. Anésia Sincorá | 01 | — |
EE São Paulo | — | 01 |
PCG – Professor Coordenador Geral | ||
Unidade Escolar | Livre | Potencial |
EE Brigadeiro Faria Lima | 01 | — |
EE Miss Browne | 01 | — |
PEB I- Classe – Docentes Anos Iniciais | ||
Unidade Escolar | Livres | Potencial |
EE Brigadeiro Faria Lima | 15 | — |
EE Deputado Pedro Costa | 12 | — |
EE Profa. Anésia Sincorá | 12 | — |
EE Prof. Orlando Horácio Vita | — | 02 |
PEB II – Especialistas – Anos Iniciais | |||
Unidade Escolar | Arte | Ed. Física | Língua Inglesa |
EE Brigadeiro Faria Lima | 01 – livre | 02 – livres | 01 – livre |
EE Deputado Pedro Costa | 02 – livres | — | 01 – livre |
EE Profa. Anésia Sincorá | 02 – livres | — | — |
EE Prof. Orlando Horácio Vita | 01 – potencial |
01 – potencial | 01 – livre
01 – potencial |
Sala e Ambiente de Leitura – Anos Finais e Ensino Médio | ||
Unidade Escolar | Livres | Potencial |
EE Buenos Aires | 01 | — |
EE Caetano de Campos – Consolação | 01 | — |
EE Dr. Octávio Mendes | 01 | — |
EE Miss Browne | 01 | — |
EE Prof. Augusto Meirelles Reis Filho | 01 | — |
EE Prof. Benedito Tolosa | 01 | — |
PEB II – Anos Finais e Ensino Médio |
EE Barão Homem de Mello | |||
Disciplina | Total | Livre | Potencial |
Geografia /História | 01 | — | 01 |
Matemática | 01 | 01 | — |
Matemática / Ciências | 01 | 01 | — |
Química | 01 | — | 01 |
EE Buenos Aires | |||
Disciplina | Total | Livre | Potencial |
Filosofia | 01 | 01 | — |
Física | 01 | — | 01 |
Língua Portuguesa | 01 | 01 | — |
Matemática | 01 | — | 01 |
Sociologia | 01 | 01 | — |
EE Caetano de Campos – Consolação | |||
Disciplina | Total | Livre | Potencial |
Ciências /Biologia | 02 | 01 | 01 |
Geografia | 01 | 01 | — |
História | 01 | 01 | — |
Língua Portuguesa / Inglês | 02 | — | 02 |
Matemática / Física | 07 | 04 | 03 |
Química | 01 | 01 | — |
Sociologia/ Filosofia | 02 | 01 | 01 |
EE Casimiro de Abreu | |||
Disciplina | Total | Livre | Potencial |
Biologia /Ciências | 01 | 01 | — |
Física | 01 | 01 | — |
Língua Portuguesa | 01 | — | 01 |
Química | 01 | — | 01 |
EE Alarico Silveira | |||
Disciplina | Total | Livre | Potencial |
Ciências | 01 | — | 01 |
Filosofia | 01 | 01 | — |
História | 01 | — | 01 |
Inglês | 01 | — | 01 |
Língua Portuguesa | 04 | 03 | 01 |
EE Dr. Octávio Mendes – CEDOM | |||
Disciplina | Total | Livre | Potencial |
Química | 01 | 01 | — |
EE Frontino Guimarães | |||
Disciplina | Total | Livre | Potencial |
Educação Física | 01 | 01 | — |
EE Miss Browne | |||
Disciplina | Total | Livre | Potencial |
Arte | 01 | 01 | — |
Biologia | 01 | 01 | — |
Ciências | 01 | 01 | — |
Educação Física | 01 | 01 | — |
Filosofia | 01 | 01 | — |
Física | 01 | 01 | — |
Geografia | 01 | 01 | — |
História | 01 | 01 | — |
Língua Portuguesa / Inglês | 03 | 03 | — |
Matemática | 02 | 02 | — |
Química | 01 | 01 | — |
Sociologia | 01 | 01 | — |
EE Prof. Augusto Meirelles | |||
Disciplina | Total | Livre | Potencial |
História | 01 | — | 01 |
EE Prof. Benedito Tolosa | |||
Disciplina | Total | Livre | Potencial |
Arte | 01 | 01 | — |
Biologia | 01 | 01 | — |
Ciências | 01 | 01 | — |
Educação Física | 01 | 01 | — |
Física | 01 | 01 | — |
Geografia | 02 | 02 | — |
História | 02 | 02 | — |
Inglês | 01 | 01 | — |
Língua Portuguesa | 04 | 04 | — |
Matemática | 03 | 03 | — |
Química | 01 | 01 | — |
EE Prof. Narbal Fontes – PEI com dois períodos de 7h | |||
Disciplina / Turno | Total | Livre | Potencial |
Biologia – tarde | 01 | 01 | — |
Educação Física – manhã | 01 | — | 01 |
Fil./Hist./Sociologia – tarde | 01 | 01 | — |
História – manhã | 01 | 01 | — |
Língua Portuguesa / Inglês – manhã | 01 | 01 | — |
Matemática – tarde | 01 | 01 | — |
EE Prof. Rômulo Pero | |||
Disciplina | Total | Livre | Potencial |
Geografia | 01 | 01 | — |
Língua Portuguesa | 01 | 01 | — |
Língua Portuguesa / Inglês | 02 | — | 02 |
Matemática | 01 | 01 | — |
EE Profa. Dulce Ferreira Boarin | |||
Disciplina | Total | Livre | Potencial |
História | 01 | 01 | — |
História / Geografia | 01 | — | 01 |
EE São Paulo | |||
Disciplina | Total | Livre | Potencial |
Geografia | 01 | — | 01 |
Física | 01 | — | 01 |
Língua Portuguesa / Inglês | 01 | — | 01 |
Comissão Regional de Atribuição de Classes e Aulas
Diretoria de Ensino – Centro/SP