Nº | NOME | RG | Pontuação | Disciplina | Categoria | M | T | N | L | S | Escola | Turmas |
1 | Marcia Marciano | 23.053.417-x | 3,318 | Classe | ‘’O’’ | 25 | – | – | 25 | – | E.E. Conselheiro Antonio Prado | 5º C |
2 | Cleide Alves da Silva Marques | 19.798220-7 | 2,736 | Classe | ‘’O’’ | – | 25 | – | – | 25 | E.E. Frei Paulo Luig | 4º B |
3 | Rosana Pessoa de Albuquerque | 20.681.284-x | 1,760 | Classe | ‘’O’’ | – | 25 | – | – | 25 | E.E. Gianfrancesco Guarnieri | 1 º A |
Nº | NOME | RG | Pontuação | Disciplina | Categoria | M | T | N | L | S | Escola | Turmas |
1 | Roberto de Brito | 21.928.212 | 31,500 | Tecnologia | ‘’O’’ | – | 2 | – | 2 | x | E.E. Orestes Guimarães | 9ªC |
Roberto de Brito | 21.928.212 | 31,500 | Eletivas | ‘’O’’ | – | 6 | – | 6 | x | E.E. Luiz Gonzaga Righini | 9ªB, 9ªA,8ªB | |
2 | Rute Isabel Bortolato | 12.837.775-6 | 0,00 | Tecnologia | ‘’O’’ | – | 3 | – | – | – | E.E. Padre Manuel da Nobrega | 8ªB, 8ªA,8ªC |
3 | Denise Lopes Fontainha | 29.344.673-8 | 0,271 | Eletiva | ‘’O’’ (outra DE) | – | 2 | – | 2 | – | E.E. Orestes Guimarães |
Aulas atribuídas na Sessão de Atribuição ‘’ONLINE” de 01-06-2020.