A Diretoria de Ensino – Região Centro torna pública o resultado das entrevistas aos DOCENTES DE OUTRAS DIRETORIAS, que participaram das entrevistas no dia 26/11/24, conforme RESOLUÇÃO SEDUC N° 77, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024, segue o resultado abaixo:
DOCENTES CLASSIFICADOS DE OUTRAS DIRETORIAS DE ENSINO PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2025
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | 12766688803 | NORTE2 |
RAFAEL DE MORAIS GUERCHE | 36546853825 | NORTE 2 |
RODRIGO NASCIMENTO | 30508471826 | NORTE 2 |
VANDA DA SILVA PEREIRA | 8520746896 | NORTE 2 |
BIANCA RAMOS | 42603093827 | NORTE 1 |
ELISETE LUPETI TURBIANI | 9212982859 | NORTE 2 |
DANIEL PACHECO DA SILVA FILHO | 14743979803 | LESTE1 |
ANA MARIA MARCONDES DE JESUS | 28371738862 | NORTE 2 |
JAMILSON GERALDO DOS SANTOS | 56786786634 | SANTOS |
LUIZ MIGUEL RODRIGUES SOBRAL | 39657756855 | CENTRO SUL |
ARLETE XAVIER DOS SANTOS | 7214865840 | NORTE 2 |
SUENIA CONCEICAO DA ROCHA JANNUCCI | 35437055803 | GUARULHOS NORTE |
CATIA REGINA CARRARA | 18268750855 | NORTE 1 |
SERGIO ROLLO DOS SANTOS | 3063019895 | NORTE 2 |
DEBORA DIAS VIEIRA | 22803103842 | NORTE1 |
LUCINEIA ALVES SIQUEIRA DIAS | 4085625608 | NORTE 1 |
RODRIGO COSTA SILVA | 37956926874 | ASSIS |
DEBORA CRISTINA SPIRANDELLI BASTOS | 15223732847 | NORTE 1 |
CARLOS EDUARDO VICTOR VEGNADUZZI | 27715633801 | NORTE 2 |
CASSIA DE SOUZA RARES | 24939907813 | CENTROSUL |
SAMUEL PEREIRA LIMA | 33801527816 | CENTRO OESTE |
MARCELO ANTONIO SUDARIO | 11504007816 | NORTE 1 |
JACIARA FERREIRA BENTO SILVA | 13991820803 | NORTE 2 |
VERA MONICA RIBEIRO | 753694786 | NORTE 2 |
ADRIANA ALVES MASSAN | 17046292841 | JAU |
ALEXANDRE JOSE SILVERIO VAROLI | 7587387811 | NORTE 1 |
MAYTE RODRIGUES BORGES | 337220156-20 | NORTE 2 |
DOCENTES DESCLASSIFICADOS DE OUTRAS DIRETORIAS DE ENSINO PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2025
AMANDA APARECIDA DE SOUZA | 12246234603 | NORTE 1 |
SIMONE CRISTINA SUCCI | 27969171850 | BARRETOS |
DILSON NERY COSTA | 90761529500 | CENTRO SUL |
LUCIANO GONCALVES CARVALHO | 1511463570 | MOGI DAS CRUZES |
RODRIGO DA COSTA REBELATO | 31469243822 | NORTE 2 |
AMANDA MORAES DE CARVALHO | 34897517877 | NORTE 2 |
MARESSA PRISCILA ARAUJO DE ALMEIDA | 22963164840 | CENTRO SUL |
ANA CAROLINA DALL OLIO GOMES PERES | 50072813873 | NORTE 2 |
JULIO CEZAR GREGORIO DE ARAUJO | 31337923850 | LESTE 5 |
CLAUDIA ALMEIDA FORNACIARI | 14408894818 | NORTE 1 |
CAROLINE TEIXEIRA SILVA | 34689332827 | NORTE 2 |
EDMUNDO GOMES JUNIOR | 27688345804 | CENTRO SUL |
LETICIA AVELINO DA SILVA | 38910112883 | NORTE 1 |
CAROLINA DE VASCONCELOS NEVES | 33571053818 | NORTE 1 |
JULIANA BARBOSA LIMA | 26559950824 | NORTE 2 |
TATIANA CHAMMA CAKAS ILJONSKI | 28623504860 | NORTE 2 |
ROBERTA LEVY PERRUCCI GABRIEL | 27945451837 | SAO JOAO DA BOA VISTA |
MARIA EUGENIA MARTINI DAU | 24554609839 | ITAPECERICA DA SERRA |
STEPHANIE PAULA GONCALVES | 36362776852 | NORTE 2 |
RENATA BEATRIZ EVANGELISTA DE CARVALHO | 35182255888 | SUL 3 |
MARCIA VESSONI DOMINGUES | 82834334900 | NORTE 1 |
SALETE PAGAIME | 4381730828 | NORTE 1 |
RODRIGO DA COSTA REBELATO | 31469243822 | NORTE 2 |
EDISON GOMES DE VECCHI | 3269063806 | SÃO VICENTE |
CERES FERRAZ DA COSTA | 16340812856 | CENTRO |
ROSILENE APARECIDA JULIO | 57906068904 | CAIEIRAS |
DOMINGOS DAS NEVES SANTOS | 14855768812 | OSASCO |
ALDEMIR GOMES DA SILVA | 16324231895 | LESTE 2 |
SULAMITA GONÇALVES FERNANDES MORENO | 86751441487 | NORTE 1 |
FERNANDO SILVA | 4402631408 | LESTE 5 |
ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO | 19459692885 | NORTE 2 |
ANTONIO NICOLA POLIDORO | 28045314818 | CENTRO OESTE |
ZULEMA CESHI PAGOTE | 2952640807 | NORTE 2 |
CLEIDE SOLANGE DE CARVALHO DA SILVA | 9297663850 | NORTE 2 |
ALEXANDRE FIGUEIREDO DOS SANTOS | 11777310881 | NORTE 1 |
SIMONE CAMPOS HENRIQUE MARCOLINO | 26116854877 | NORTE 2 |
ROSELI FERNANDES EUQUERIO LIMA | 8384069808 | GUARULHOS SUL |
NADIA JAMAICA CHAGAS | 17864149880 | CENTRO SUL |
NELI MARIA MENGALLI | 10272102873 | CENTRO SUL |
SHIRLEY PACHECO | 29708073865 | CENTRO OESTE |
ROSEMEIRE GONÇALVES DO NASCIMENTO | 7307822806 | CAIEIRAS |
SHEILA HADASSA GUEDES BARONE DA CRUZ | 15402330816 | NORTE2 |
RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | 28004657869 | CENTRO OESTE |
SERGIO MARQUES DE OLIVEIRA | 10589004808 | CENTRO SUL |
ESTELA PEREZ MOREIRA | 26674737879 | CENTRO |
Comissão Regional da Diretoria de Ensino Região Centro São Paulo/SP