Em conformidade com o disposto no item 5, do Capítulo XV – Da Classificação, e Capítulo XII – Da Homologação – do Edital nº 01/2022, a Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado – CE – CTD, HOMOLOGA o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Agente de Organização Escolar, exclusivo para a Diretoria de Ensino Região Centro, e divulga a CLASSIFICAÇÃO FINAL – LISTA GERAL, dos Candidatos inscritos e aprovados, após período de interposição de recursos.
O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado será de 1 ano, improrrogável, contado a partir da data desta publicação, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
CLASSIFICAÇÃO FINAL – LISTA GERAL
ACERTOS – QUESTÕES DA PROVA | PONTUAÇÃO DIFERENCIADA | |||||||||
Classificação | Nome Completo | RG – Registro Geral | Língua Portuguesa | Matemática | Noções de Informática | Conhecimentos Específicos | Títulos | PPI | PONTUAÇÃO FINAL | OUTROS CRITÉRIOS DE DESEMPATE |
1 | Cristiano Fontes Vieira | 219316570 | 6 | 8 | 5 | 4 | 10 | 0 | 33 | |
2 | Haynara Sousa Lourenço | 347083390 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 0 | 30 | |
3 | Luciane Ribeiro Messias | 441115408 | 9 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 27 | |
4 | Verônica Chirichella Felicioni Napoleão | 581394720 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 27 | |
5 | Vanda Regina Pranskunas Gomes | 114941336 | 9 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | |
6 | Regina Mayumi Aga | 236931489 | 8 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | |
7 | Ellen Jackeline da Silva | 412488000 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26 | |
8 | Elisabete Belmiro | 177496484 | 8 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26 | Desempate de acordo com item “g” do Capítulo XIV do Edital. |
9 | Jeniffer Martins Cezario | 368871186 | 8 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26 | Desempate de acordo com item “g” do Capítulo XIV do Edital. |
10 | Renato Enrique da Silva | 61617313 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | |
11 | Rosália Silva Zanotti Bertolim | 466403045 | 8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0,08 | 25,08 | |
12 | Luis Claudio Christofoletti | 449539180 | 7 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0,08 | 25,08 | |
13 | Cristina Daniela da Silva | 436574421 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
14 | Ronaldo Fiorini Delfino | 166396059 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | |
15 | Mariluci Silva Pinto | 261635979 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
16 | Andressa Cristina Cardelino | 483023103 | 8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
17 | Wagner Reche e Silva | 201136399 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 25 | |
18 | Debora Marcello | 520284835 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
19 | Shirlei Silva Lima | 441454926 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 25 | |
20 | Tatiana Rodrigues da Silva | 307576887 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
21 | Dionisia de Jesus Brito | 217168292 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
22 | Maria Lucia de Lacerda Drumond | 43410637 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
23 | José Virgulino de Oliveira | 130326446 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 24 | |
24 | Flávia Pio Costa | 294159319 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 24 | |
25 | Solange Pereira dos Santos | 156670136 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | |
26 | Sara Barbosa de Gouveia | 213179398 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 24 | |
27 | Juliane de Queiroz Gouvea | 230548854 | 6 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23 | |
28 | Erica Andreza Pereira de Oliveira | 42827261 | 6 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 23 | |
29 | Rosiane do Carmo | 431998541 | 5 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
30 | Jocyara Aparecida Ferraz da Silva | 437982300 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0,08 | 22,08 | |
31 | Elaine Pontes de Sousa | 259455933 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | |
32 | Monica Alves Ferreira | 233979153 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
33 | Sandro Ramos Nascimento | 496858211 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 | |
34 | Vanda Araujo Bispo | 491318029 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | Desempate de acordo com item “f” do Capítulo XIV do Edital. |
35 | Thiago Rodrigues de Mello | 330509056 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | Desempate de acordo com item “f” do Capítulo XIV do Edital. |
36 | Flavia Rosa de Souza Rocha | 364155838 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 | |
37 | Cleonice Maria de Souza | 365759089 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 22 | |
38 | Marinez Pereira dos Santos | 229361341 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22 | |
39 | Maria Luíza Costa Afonso | 284882379 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 22 | |
40 | Kelly Cristina Ambrosio da Silva | 478761727 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 22 | Desempate de acordo com item “g” do Capítulo XIV do Edital. |
41 | Adrielle Videira Santos | 311967046 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 22 | Desempate de acordo com item “g” do Capítulo XIV do Edital. |
42 | Sheila Domingues da Silva | 177484731 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0,08 | 21,08 | |
43 | Vanessa Vasconcelos Silva | 42277327X | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0,08 | 21,08 | |
44 | Andreia Santos de Oliveira | 573256287 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0,08 | 21,08 | |
45 | Mariana Rodrigues Bruschi | 505907963 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
46 | Adriana dos Santos Oliveira | 242433674 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
47 | Simone Lourenço Vicentini | 22169820-6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 21 | |
48 | Raiane Siqueira da Silva | 580283033 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 21 | |
49 | Marinete de Souza Saraiva | 159229583 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
50 | Valeria Aparecida Ambrosio | 28609597X | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
51 | Danilo Ratos Menezes | 388560691 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
52 | Elaine Guimarães Paixão | 2347848 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 20 | |
53 | Ana Cláudia Fernandez Chaves Novoa | V027386R | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
54 | Graziela dos Santos Pereira | 437944980 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
55 | Célia Regina de Lima Ramos | 309399555 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
56 | Mirtes Silva Porto | 350314937 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,08 | 19,08 | |
57 | Nives Ibana Ramirez Guevara | Y268747-S | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0,08 | 19,08 | |
58 | Andreia Fabiana Cardoso | 297362495 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
59 | Gabriel Emidio de Queiroz Sacco | 520250230 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
60 | Leonardo Rodrigues Cardoso | 573112083 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
61 | Elisabete Ávila Rodrigues Silva | 334930546 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
62 | Claudemir Marques de Spuza | 24128823X | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
63 | Priscila de Jesus Vieira | 42850601X | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19 | |
64 | Amauro Santana | 149882701 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
65 | Fabiana das Dores Carvalho | 21159090 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
66 | Bruna Eliza Moura de Oliveira | 356199629 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0,08 | 18,08 | |
67 | Sandra Aline dos Santos Ribeiro | 438423902 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0,08 | 18,08 | |
68 | Aherta Clemente Xavier Souza | 357147613 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
69 | Taynara de Souza Souza | 467376499 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
70 | Mirian Rodrigues de Souza | 438315698 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
71 | Evelyn Lucia Herculano | 442752702 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
72 | Karina Pereira da Silva | 421987285 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | Desempate de acordo com item “f” do Capítulo XIV do Edital. |
73 | Rosangela de Pinho Curro | 226903795 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | Desempate de acordo com item “f” do Capítulo XIV do Edital. |
74 | Mirian Meire Silva de Paula | 164936993 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
75 | Bruna dos Santos Ferreira | 393505819 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
76 | Darly da Silva Ratos Menezes | 130022755 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0,08 | 17,08 | |
77 | Egildo Rocha da Silva | 32156743 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0,08 | 17,08 | |
78 | Ana Morato | 301524488 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0,08 | 17,08 | |
79 | Aline Soares Bonfante | 523974504 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
80 | Eliana Dias dos Santos | 345163266 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
81 | Eric Gouveia Lemos | 425690763 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
82 | Janaina Gomes de Oliveira | 352276459 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | Desempate de acordo com item “f” do Capítulo XIV do Edital. |
83 | Mozart Siqueira | 169450727 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | Desempate de acordo com item “f” do Capítulo XIV do Edital. |
84 | Deyse Aparecida Pinheiro dos Santos | 425249761 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0,08 | 16,08 | |
85 | Ingrid Maria José da Silva | 467307064 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
86 | Ellen Porto Nazareth | 502551975 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
87 | Cristiane Patricia de souza | 276656933 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
88 | Cristina Miranda Pita | 303710780 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
89 | Rafaela Alves Ribeiro | 448041121 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
90 | Danielle de Oliveira dos Santos | 415385350 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
91 | Camila Regina de Souza | 459325401 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
92 | Iramalia Bastos dos Santos | 215870256 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
93 | Anderson Benedito de Souza Silva | 383448232 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0,08 | 15,08 | |
94 | Milene Rodrigues de Moraes | 507850270 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0,08 | 15,08 | |
95 | Daniele Alessandra Gonçalves Corrêa | 338799722 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0,08 | 15,08 | |
96 | Elisabeth Acindino de Jesus dos Santos | 212569016 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
97 | Aline Ferreira Campos | 442249925 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
98 | Ana Daniela Duarte da Silva | 373501559 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
99 | Camila Franco da Silva | 392187140 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
100 | Karina Teixeira da Conceição | 432527126 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 |
RESULTADO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA
Candidato | RG | Parecer | Justificativa | |
1 | Deyse Aparecida Pinheiro dos Santos | 425249761 | Deferido | Candidata apresentou documento pertinente à pontuação diferenciada no momento oportuno. |
2 | Sandra Ribeiro de Macedo | 306060243 | Indeferido | Candidata não apresentou os motivos que ensejaram a interposição de seu recurso (“Resultado da prova.”). |
3 | Emily Gabrielli Rosa de Paula | 388943051 | Indeferido | A interposição de recursos é exclusiva contra a classificação prévia. |
4 | Cleonice Maria de Souza | 365759089 | Deferido | Candidata apresentou documento pertinente à pontuação para títulos, no momento oportuno. |
5 | Juliane de Queiroz Gouvea | 230548854 | Indeferido | A análise foi realizada com base nos documentos apresentados no momento oportuno, não sendo considerada apresentação póstuma de documentos. |
6 | Wagner Reche e Silva | 201136399 | Deferido Parcialmente | Para o exercício de Auxiliar Técnico em Educação não foi apresentado, no momento oportuno, Certidão Pública e/ ou registro em Carteira Profissional e/ou Declaração em papel timbrado emitida pelo Setor de Pessoal ou Órgão de Recursos Humanos legalmente habilitados de Instituição Pública mencionada. |
7 | Ronaldo Fiorini Delfino | 166396059 | Deferido Parcialmente | Candidato acertou quatro questões de Noções de Informática, conforme consta em seu gabarito. |