A Coordenadora Dirigente Regional de Ensino Centro, por meio da Comissão Especial para o Processo Seletivo Simplificado -PSS para contratação Temporária AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR – AOE , conforme EDITAL DE 26/12/2025 – BANCO DE TALENTOS, vem divulgar a Lista de Candidatos Deferidos e Indeferidos que pleitearam a de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas (PPI) ou para participação como pessoa com deficiência (PCD), conforme previsto nos Capítulos VI e VII deste edital.
I – Dos Recursos;
a) O candidato indeferido para a pontuação Diferenciada para Pretos, Pardos e Indígenas – PPI ou para participação como pessoa com deficiência (PCD), poderá interpor Recurso no período de 10/04/2026 a 11/04/2026.
b) Para a interposição do Recurso o candidato deverá encaminhar a documentação em PDF para email:ctr@educação.sp.gov.br
Lista de Candidatos que pleitearam a de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas (PPI)pontuação diferenciada para participação como pessoa com deficiência (PCD).
| DIRETORIA DE
OPÇÃO 1 |
NOME | CPF | Resultado |
| CENTRO | GLENDA SOUZA ALVES | 864XXX532 | DEFERIDO |
| CENTRO | LIGIA MARANHAO DE ASSIS | 26XXX855 | INDEFERIDO |
| CENTRO | CLEIA DE SOUZA AQUINO | 332XXX802 | DEFERIDO |
| CENTRO | KARINA DE JESUS DOS ANJOS | 3798XXX807
|
DEFERIDO |
| CENTRO | ELISSANDRA CRISTINA LEMOS DO NASCIMENTO | 287XXX885
|
DEFERIDO |
| CENTRO | WILLIAN FERNANDES GOMES DE SOUSA | 560XXX1827 | DEFERIDO |
| CENTRO | VANESSA CORREA DA SILVA | 251XXXX881 | DEFERIDO |
| CENTRO | APARECIDA MOREIRA BASTOS | 282XXX0848 | DEFERIDO |
| CENTRO | ZILA MAINA NEVES LOUREIRO DOS SANTOS | 3243XXX500 | DEFERIDO |
| CENTRO | LUIZ HENRIQUE CORDEIRO DE SOUZA LOURENCO | 563XXX825 | DEFERIDO |
| CENTRO | ROSANA DA SILVA MOCO | 365XXX858 | DEFERIDO |
| CENTRO | RAPHAEL MESQUITA SILVA | 453XXX843 | DEFERIDO |
| CENTRO | JOSEFA CLAUDIA ARAUJO | 957XXX3504 | DEFERIDO |
| CENTRO | INOCENTE CORONEL MUENDO ANDRE | 234XXX808 | DEFERIDO |
| CENTRO | HELCIO DE SOUZA BEUCLAIR | 420XXX3884 | DEFERIDO |
| CENTRO | ADRIELE FERREIRA ELIAS | 488XXX811 | DEFERIDO |
| CENTRO | LAURA CRISTINA DO NASCIMENTO BRITO | 485XXX850 | DEFERIDO |
| CENTRO | NAYARA THOMAZELLI ISIDORIO | 395XXX813 | DEFERIDO |
| CENTRO | CLAUDIA REGINA MIRANDA | 147XXX800 | DEFERIDO |
| CENTRO | GRAZIELE DOS SANTOS SOUZA | 396XXX800 | DEFERIDO |
| CENTRO | FIAMA CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | 376XXX854 | DEFERIDO |
| CENTRO | LUCAS REIS AMARO | 453XXX802 | DEFERIDO |
| CENTRO | WELLITON DE ASSIS COSTA | 440XXX800 | DEFERIDO |
| CENTRO | KATIA CARMELINA CABRAL MOURA DE OLIVEIRA | 224XXX812
|
DEFERIDO |
| CENTRO | YURI ASSUNCAO SILVA | 460XXX874 | DEFERIDO |
| CENTRO | VERONICA DA SILVA COSTA | 1427XXX805 | DEFERIDO |
| CENTRO | CAMILA MARIA ROSA | 227XXX896 | DEFERIDO |
| CENTRO | MARCELO VITOR MOURA DA SILVA | 310XXX807 | DEFERIDO |
| CENTRO | MARIANA PEREIRA DA MOTA | 422XXX826 | DEFERIDO |
| CENTRO | ALESSANDRA ARAUJO BOEMER | 157XXX850 | DEFERIDO |
| CENTRO | LARISSA DE JESUS DOS SANTOS | 766XXX506 | DEFERIDO |
| CENTRO | LARISSA DOS SANTOS OLIVEIRA | 469XXX818 | INDEFERIDO |
| CENTRO | KYTO FAYOLA | 4545XXX801 | INDEFERIDO |
| CENTRO | ELTON APARECIDO SANTANA | 445XXX806 | DEFERIDO |
| CENTRO | ANA PAULA SOUSA SANTOS | 1105XXX570 | DEFERIDO |
| CENTRO | DANIELLE CRISTINE MARQUES DA SILVA SOUZA | 591XXX808 | DEFERIDO |
| CENTRO | JAQUELINE DA SILVA GOMES | 366XXXX883 | INDEFERIDO |
| CENTRO | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO
|
314XXXX896 | DEFERIDO |
| CENTRO | MAX RODRIGO DE SOUZA | 107XXXX788 | DEFERIDO |
| CENTRO | KEUSENIR DA SILVA COSTA | 702XXXX106 | INDEFERIDO |
| CENTRO | ALBERES SOARES DE SOUSA
|
475XXXX087 | DEFERIDO |
| CENTRO | VITORIA GONCALVES BARRETO | 52346829862 | DEFERIDO |
| CENTRO | CAUAN NASCIMENTO FERREIRA | 52079604821 | DEFERIDO |
| CENTRO | TEREZINHA LESSA LIMA DA SILVA | 4322255604 | DEFERIDO |
| CENTRO | KAUA DA SILVA ZOEGA CAVALHEIRO SOARES
|
52226862803 | DEFERIDO |
| CENTRO | YAHAIRA MARYORI HERNANDEZ JARA
|
239XXXX808 | DEFERIDO |
| CENTRO | ERCILIA DE JESUS CORNELIO | 124XXXX560 | DEFERIDO |
| CENTRO | KEILA CRISTINA QUINTILIANO DA SILVA | 255XXXX830 | INDEFERIDO |
| CENTRO | TAIKE GOMES XAVIER | 367XXXX105 | DEFERIDO |
| CENTRO | TAINARA GERALDA PEREIRA | 411XXXX863 | DEFERIDO |
| CENTRO | ROSIMEIRI BUENO DA MOTA | 2468XXXX840 | DEFERIDO |
| CENTRO | RODRIGO ANTONIO DE CAMPOS | 343XXXX857 | INDEFERIDO |
Comissão Especial Processo Simplificado PSS – AOE Banco de Talentos
Unidade Regional de Ensino Centro – São Paulo – Capital