A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Região Centro torna pública a Classificação Preliminar (Inscrições Deferidas e Indeferidas), e Análise dos Recursos interpostos, do Processo de Credenciamento Emergencial de docentes para atuar no Programa Ensino Integral em 2022, em conformidade com o Edital nº 04/2022, publicado no DOE de 13 de abril de 2022, Seção I,
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino -Região Centro
Função: Titulares de Cargo-Categoria F- Categoria O e Candidatos à Contratação – Professor de Educação Básica II
Nº | NOME | CPF | DI | DIRETORIA | Categoria | Pontuação | Tempo de Magistério | Data de Nascimento | Disciplina |
01 | Silvana dos Santos | 17421557822 | 1 | Centro | A | 9 | 45,011 | 03/12/2012 | Língua Portuguesa /Inglês |
02 | Juciene de Souza Santos Nascimento | 16297994838 | 2 | Centro | F | 10 | 5,739 | 07/12/1971 | Língua Portuguesa/
Inglês |
03 | Debora Cristina Alves | 18167864898 | 1 | Centro | O | 10 | 20,53 | 13/03/1975 | Física/
Matemática |
04 | Ivanildo Manoel dos Santos | 14630651837 | 1 | Centro | O | 10 | 13,996 | 30/06/1974 | Educação Física |
05 | Fernanda Maria Rocha Justo | 36566513884 | 1 | Centro | O | 10 | 10,184 | 23/12/1088 | Física/
Matemática |
06 | Renata de Almeida Ramos | 22251124870 | 1 | Centro | O | 10 | 9,645 | 29/11/1981 | Matemática |
07 | Ludmila Amanda Leal Galvão de Castro | 01731635052 | 1 | Centro | O | 10 | 6,036 | 17/02/1988 | Língua Portuguesa/
Inglês |
08 | Thiago Guerra Maia | 43879576890 | 1 | Centro | O | 10 | 4,224 | 07/04/1994 | Educação Física |
09 | Marly Augusta Moreira Cardena | 003583938-41 | 1 | Centro | O | 10 | 3,087 | 09/01/1996 | Geografia/Arte |
10 | Alice Helena de Freitas Laurindo | 46913959893 | 1 | Centro | O | 10 | 2,415 | 15/04/1998 | Biologia/
Ciências Físicas e Biológicas Química |
11 | Bruno Bento Dias | 466307058-23 | 1 | Centro | O | 10 | 0 | 10/02/1959 | História |
12 | Josué Bruno da Silva | 27323353807 | 1 | Centro | O | 10 | 0 | 20/08/1977 | Geografia |
13 | Andrew Igor Magalhães Fernandes | 02520845279 | 1 | Centro | O | 10 | 0 | 21/03/1994 | Geografia |
14 | Claudia Cruz Mares Guia | 16260159889 | 1 | Centro | O | 9 | 17,662 | 02/02/1975 | Matemática |
15 | Silvanna Leite de Albuquerque Maranhão | 37399926468 | 1 | Centro | O | 9 | 15 | 01/04/1962 | Física/Matemática / Química |
16 | Lennon Luiz Rafael Molfetti de Oliveira | 10384105688 | 1 | Centro | O | 9 | 8,052 | 05/10/1990 | Física/Matemática |
17 | Barbara Melissa de Oliveira Lemes da Silva | 28699789874 | 1 | Centro | O | 9 | 0,36 | 06/03/1980 | Ciências Biológicas |
18 | Tabata Cardenuto | 38090622860 | 1 | Centro | O | 9 | 0,18 | 05/03/1995 | Arte |
19 | Barbara Melissa de Oliveira Lemes da Silva | 28699789874 | 1 | Centro | O | 9 | 0 | 06/03/1980 | Biologia/ Ciências Biológica |
20 | Daniela Rocha de Oliveira | 29745158860 | 1 | Centro | O | 8 | 31,012 | 20/01/1981 | Pedagogia |
21 | Valdira da Silva Dias de Jesus | 15408627802 | 1 | Centro | O | 8 | 26,528 | 07/04/1973 | História |
22 | Rubens dos Santos Gonzaga | 12288236850 | 1 | Centro | O | 8 | 0 | 03/02/1969 | Educação Física |
23 | Diego Palaci | 36720643860 | 1 | Centro | O | 8 | 0 | 27/07/1987 | Biologia/Ciências Físicas e Biológica/Química |
24 | Simone Perin Citon Rossi | 36878270898 | 1 | Centro | O | 7 | 0 | 10/10/1987 | Biologia |
25 | Patricia S.F. Barghetti | 22535407817 | 1 | Centro | O | 6 | 0 | 06/08/1982 | Língua Portuguesa |
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino
Função: Titulares de Cargo-Categoria F- Categoria O e Candidatos à Contratação – Professor de Educação Básica II
Nº | NOME | CPF | DI | DIRETORIA | Categoria | Pontuação | Tempo De Magistério | Data De Nascimento | Disciplina |
01 | Vanessa Ferreira da Silveira | 32059281806 | 1 | Leste 1 | A | 9 | 34,8 | 18/01/1984 | Sociologia
|
02 | Vanessa Correa da Silva | 25106472881 | 1 | Norte 2 | F | 10 | 37,44 | 06/09/1974 | Matemática/Ciências |
03 | Fabio Henrique Frederiche | 15806047814 | 1 | Norte 1 | F | 10 | 18.652 | 06/04/1972 | Ciências/Matemática/Pedagogia
|
04 | Victor Hugo Costa Ferreira | 74808281287 | 1 | Centro Oeste | 0 | 10 | 2,595 | 28/04/1983 | Arte |
05 | Filipe Nicoletti Ribeiro | 36981827859 | 1 | Centro Oeste | O | 10 | 0 | 02/12/1988 | História |
06 | Abraão Diniz | 13314144660 | 1 | São José dos Campos | O | 10 | 0 | 26/06/1996 | Educação Física |
07 | Elizete Evangelista Costa Silva | 03144125652 | 1 | Centro Oeste | O | 10 | O | 24/04/1975 | Educação Física |
08 | Vanessa Correa da Silva | 25106472881 | 2 | Norte 2 | O | 09 | 9,046 | 06/09/1974 | Matemática/Ciências |
09 | Mounir Kamal Ghobrial | 17316273860 | 1 | Jundiaí | O | 9 | 30 | 28/03/1971 | Língua Portuguesa /Inglês |
10 | Clayton Roberto Bonardi | 27317648809 | 1 | Centro Oeste | O | 9 | 29,016 | 04/12/1979 | Geografia/História |
11 | Willians Felipe de LIma | 31887215875 | 1 | Norte 1 | O | 9 | 1,715 | 26/01/1983 | História/Geografia |
12 | Francisca Zenita Da Paixão Sousa | 3559091880 | 1 | Centro Oeste | O | 9 | 1,636 | 10/10/1987 | Geografia |
13 | Fabiano Rodrigues da Silva | 32054585831 | 1 | Centro Oeste | O | 9 | 0 | 06/04/1984 | Língua Portuguesa |
14 | Amanda Martins Pinto | 40451049845 | 1 | Norte 2 | O | 9 | 0 | 21/09/1999 | Pedagogia |
15 | Rafael de Jesus Arruda Carrasco | 39048589800 | 1 | Guarulhos Norte | O | 9 | 0 | 17/09/1990 | Ciências Sociais |
16 | Carlos Roberto de Souza | 22057613828 | 1 | Leste 5 | O | 8 | 5,448 | 18/09/1979 | História |
17 | Daniela Apponi | 16517579842 | 1 | Sul 1 | O | 8 | 0 | 26/09/1973 | Bacharel Administração
Matemática 1º grau |
18 | Fabiana de Oliveira Santos Novais | 30311077803 | 1 | Centro Oeste | O | 8 | 0 | 17/01/1982 | História |
19 | Thiago Lima de Freitas | 42617577880 | 1 | Centro Sul | O | 8 | 0 | 16/03/1995 | Língua Portuguesa |
20 | William de Melo Santos | 33062354828 | 1 | São Bernardo do Campo | O | 8 | 0 | 08/01/1986 | Classe /Geografia /Arte/História/Educação |
21 | Rosivalda Martins da Silva Manganaro | 95043969504 | 1 | Sul 2 | O | 7 | 0 | 26/07/1977 | Sociologia |
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
Nº | NOME | CPF | DI | Diretoria | Categoria | Motivo |
01
|
Elias Ribeiro Gonçalves Junior | 35257966840 | 1 | Centro | A | Credenciado no Programa Ensino Integral.
|
02 | Ana Paula de Morais | 264644498-26 | 1 | Centro | A | Credenciada no Programa Ensino Integral. |
03 | Amanda Santos Oliveira | 44204328881 | 1 | Centro | O | Credenciada no Programa Ensino Integral
|
04 | Arnaldo Soares de Moraes | 07587919848 | 1 | Centro | O | Credenciado no Programa Ensino Integral |
05 | Caroline de Assis Cardoso Madureira | 36932177854 | 1 | Centro | O | Não apresentou Histórico Escolar |
05 | Mayara Luz Almeida dos Santos | 36793959816 | 1 | Centro Oeste | O | Não apresentou inscrição |
06 | Jamilly Ribeiro dos Santos | 03394934531 | 1 | Norte ! |
O |
Não apresentou inscrição |
07 | Leila Ventura Kawamorita | 13301364896 | 1 | Norte 1 | O | Não apresentou inscrição. |
08 | David Zanoni de Lima | 37136107890 | 1 | Mogi das Cruzes | O | Não apresentou Diploma e Histórico Escolar |
09 | Guilherme Augusto da Silva | 43145359894 | 1 | Osasco | O | Não apresentou Diploma e Histórico Escolar |
Comissão de Atribuição de Aulas e Classes.