Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 12 de agosto de 2025.
Convocando, nos termos da Resolução SE 62, de 11-12-2017, os profissionais abaixo relacionados, para o “2º Encontro de Formação de Professores de Matemática dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio – Programa Por Dentro do Currículo.”
Local: Diretoria de Ensino Região Centro – Avenida Olavo Fontoura, nº2222, Vila Baruel – Casa Verde – CEP 02510-110
Data: 15/08/2025 – das 8h às 14h
Nome – RG
| Cassio Donato Donadio | 20.XXX.540 |
| Simara Rezene dos Santos | 34.614. XXX |
| Genusa Cavalcante Sato | 164.767. XXX |
| Leonardo Tadeu Miranda | 30.118. XXX |
| Jeferson Reginaldo Nogueira | 29. XXX.617 |
| Alan Daniel de Godoy | 37.599. XXX |
| Cléber Feijó Silva | 42. XXX.079 |
| Séfora Ketrin Placa | 19. XXX.724 |
| Anisio Souza Porto | 23.243. XXX |
| Rafael Donizete Carrara da Cruz | 492.628. XXX |
| Irineu Marcos de Paula | 24.287. XXX |
| Catharina de Oliveira Corcoll | 8.106. XXX |
| Maria Jose de Moura | 11. XXX.687 |
| Joseildo Bezerra de Melo | 22.557. XXX |
| Jefferson dos Santos Ferreira | 68. XXX.639 |
| Kathia Maciel Pires Ceccon | 25.037. XXX |
| Germano Jose dos Santos | 17. XXX.793 |
| Rosângela Rett Pacolla | 13. XXX.641 |
Data: 19/08/2025 – das 8h às 14h
Nome – RG
| Eduardo Rogério da Silva | 20.XXX.000 |
| Francisca Eliane Lopes da Silva | 33.XXX.377 |
| Matheus Inacio dos Santos | 52.XXX.356 |
| Jorge Gomes da Silva | 36.XXX.892 |
| Valquíria Aparecida Gomes Silva | 18.XXX.686 |
| Miriam de Campos Vieira | 34.XXX.266 |
| Valmerindo Ramos Pinto | 24.XXX.201 |
| Magali da Silva | 15.598.XXX |
| João Vitor da Cruz Sequeira | 49.XXX.632 |
| Rita de Cássia Fortes | 17.462.XXX |
| Roberto Silva | 5.886.XXX |
| Tufeha Murad | 7.456.XXX |
| David de Jesus Moura Mota | 14.774. XXX |
| Donizeti Sebastião Cândido | 11. XXX.231 |
| Mateus Pereira do Carmo | 36.477.XXX |
| Helena Pereira da Silva | 16.452.XXX |
| Cathia Ferreira da Costa Gomes | 20.XXX.287 |
| Jonas da Silva | 30.XXX.909 |
| Julia Perugini Belarmino da Silva | 50.308. XXX |
Data: 20/08/2025 – das 13h às 19h
Nome – RG
| Robson Frias | 24.536.XXX |
| Eliane Cristina Pegoraro Heredia | 24.XXX.420 |
| Emiriana Orlinda Barroso Santos De Matos | 50.XXX.385 |
| Nilson Jorge Baldovinotti | 28.XXX.404 |
| Tulio Oliveira Carvalho | 562.XXX.761 |
| Luis Claudio Denaris Lopes | 22. XXX.787 |
| Elizabeth Gonzaga Almeida | 4.654. XXX |
| Juraci dos Santos Araujo | 29.866. XXX |
| Kátia Cilene Santiago de Souza | 20.179. XXX |
| Eduardo Delgado Ferraz | 25.141. XXX |
| Fabiana Gozze Soares | 33. XXX.308 |
| Claudinei Machado Moreira | 50. XXX.822 |
| José Alberto Pereira | 36.XXX.321 |
| Mauro Gonzaga Nunes | 18.651. XXX |
| Pedro Henrique Castro Morgan | 301.573.XXX/RJ |
| Léo Laurent Garcia | 110.162. XXX |
| Regiane Picinin | 25.XXX.711 |
| Luiz Manoel Ribeiro | 10.XXX.185 |
| Jonas da Silva | 30.XXX.909 |
| Lucia Cristina de Queiroz | 53.XXX.065 |
| Ricardo Hideo Kawachi | 6.XXX.949 |
| Tatiane Antunes Teixeira | 43.XXX.925 |
| Robson da Silva Inácio | 27.XXX.141 |
| João Fernando Molina Gil Affonso | 25.XXX.829 |
| Antonio Carlos Oliva Pereira | 17.XXX.110 |
| Renato Henrique da Silva | 6.XXX.731 |
Data: 22/08/2025 – das 8h às 14h
Nome – RG
| Osmar Germano Guerra | 34.XXX.029 |
| Agostinho do Nascimento Barbosa | 54.XXX.935 |
| Edmilson Silva Lima | 28.XXX.084 |
| Cléber Feijó Silva | 42.XXX.079 |
| Maria Aparecida Nascimento Dos Santos | 24.XXX.069 |
| Maria Cristina Correia Sampaio | 19.XXX.555 |
| Ale Jamil Ibrahin Klaiet | 18.XXX.666 |
| Raphael de Jesus Mamede | 44.XXX.798 |
| Séfora Ketrin Placa | 19.XXX.724 |
| Priscila Lane Vieira da Silva dos Anjos | 21.XXX.816 |
| José Roberto Ezequiel | 10.XXX.341 |
| Rosangela Alves Rozenberg | 22.XXX.246 |
| Humberto dos Santos Trindade | 22.XXX.470 |
| Juliana Azevedo Guedes | 27.XXX.963 |
| Claudia Valéria Gonçalves de Lima | 18.XXX.745 |
| Luciana Mota Oliveira | 36.XXX.669 |
| Elisabete Oliveira Silva | 46.XXX.688 |
| Monica Garcia | 15.XXX.022 |
| Valter da Silva Brito | 21.XXX.484 |
| Raquel Simprini de Souza | 6.XXX.542 |
| Job Antonio Oliveira de Castro | 20.XXX.827 |